ΟΝΟΜΑ ![]() ![]() | ΤΙΤΛΟΣ ![]() ![]() | ΗΜΕΡ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ![]() ![]() |
| Πηνελόπη Τομαρά | Διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων της Prokineticin 1 στο ωοθυλακικό υγρό με το ορμονικό προφίλ και με την έκβαση του κύκλου | |
| Βαρβάρα-Ερμιόνη Τριανταφυλλίδη | Identification of genetic causes in congenital uterine anomalies. Systematic review of the literature | |
| Άννα Λιώρη | Μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης d σε Ελληνίδες εγκύους και μετανάστριες εγκύους | |
| Δαμασκηνή Πολυχρόνη | Σύγκριση επιπέδων βιταμίνης D και εποχική κατανομή μεταξύ Ελληνίδων και μη Ελληνίδων | |
| Δήμητρα Κεντριφύλλη | Μέτρηση της επίδρασης των καθοδηγούμενων οραματισμών (guided imagery) με τη χρήση πρωτότυπης (novel) μουσικής στα επίπεδα άγχους | |
| Γεωργία Ηλία | Maternal Adrenal Cortex disorders during pregnancy: Spotlight on the Fetus and the Neonate | |
| Μαρία Ζήση | Διατήρηση γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου | |
| Ελένη-Σοφία Γιαννακοπούλου | Εφηβική εγκυμοσύνη. Επιπτώσεις στην έφηβη-έγκυο και το έμβρυο-νεογνό | |
| Ήρα-Καλλιόπη Σαριδάκη | Ο ρόλος της AMΗ ως προγνωστικός δείκτης της εμμηνόπαυσης | |
| Κωνσταντίνος Καστρινάκης | Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα και ψυχολογικές παράμετροι παρένθετων μητέρων σε ένα κέντρο εξωσωματικής στην Κρήτη | |



