Έναρξη Α΄ εξαμήνου: 1/10/2020
Λήξη Α΄ εξαμήνου: 4/2/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘ. |
1/10/2020 | Κλινική Έρευνα | Γεώργιος Μαστοράκος | 15:30-16:30 | Κ1 |
Εργαστηριακή Έρευνα | Εμμανουήλ Οικονόμου | 16:30-19:30 | Κ1 | |
7/10/2020 | Συγγραφή άρθρου / πτυχιακής εργασίας, Ενότητα "Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης (How to write a paper)" | Γεώργιος Μαστοράκος | 15:30-17:30 | Β5 |
Βιβλιογραφική Έρευνα με Χρήση Η/Υ | Μανώλης Ζουμάκης | 17:30-19:30 | Κ1 | |
8/10/2020 | Κριτική εκτίμηση μελέτης, Ενότητα "Κριτική εκτίμηση επιστημονικής εργασίας (How to read a paper)" | Δημήτριος Γουλής | 15:30-16:30 | Β5 |
Συγγραφή επιστημονικού κειμένου: Tips and Tricks, Ενότητα "Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης (How to write a paper)" | Δημήτριος Γουλής | 16.30-17:30 | Β5 | |
Μελέτες διαγνωστικής ακρίβειας (diagnostic accuracy studies) , Ενότητα "Κριτική εκτίμηση επιστημονικής εργασίας (How to read a paper)" | Ελένη Μπεκιάρη | 17.30-1930 | Β5 | |
14/10/2020 | Έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, Εγκυρότητα και Αξιοπιστία | Άννα Δελτσίδου | 15:30-16:30 | Β5 |
Τεχνικές δειγματοληψίας | Άννα Δελτσίδου | 16:30-17:30 | Β5 | |
Μεθοδολογίες αξιολόγησης δεδομένων , Ενότητα "Κριτική εκτίμηση επιστημονικής εργασίας (How to read a paper)" | Στέργιος Πολύζος | 17:30-18:30 | Β5 | |
How to write a review (critical / systematic review), Ενότητα "Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης (How to write a paper)" | Tom Barber | 18.30-19.30 | Β5 | |
15/10/2020 | Υποβολή και κρίση εργασίας (the peer-review process), Ενότητα "Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης (How to write a paper)" | Παναγιώτης Αναγνωστής | 15:30-16:30 | Β5 |
Παρουσίαση ιατρικής έρευνας, Ενότητα "Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης (How to write a paper)" | Ιωάννης Ηλίας | 16:30-18:00 | Β5 | |
Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία - Ορμόνες - Μηχανισμοί Δράσης | Ιφιγένεια Κώστογλου-Αθανασίου | 18:00-19:30 | Κ1 | |
21/10/2020 | Εργαστηριακή Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ορμονών - Βιοχημικές Μέθοδοι - Κριτήρια Επιλογής - Αξιολόγηση | Δημήτριος Ρίζος | 15:30-17:30 | Κ1 |
22/10/2020 | Στερεοειδογένεση | Ευαγγελία Ζαπάντη | 15:30-16:30 | Κ1 |
Δυναμικές Δοκιμασίες | Ανδρομάχη Βρυωνίδου | 16:30-18:30 | Κ1 | |
Υποδοχείς στερεοειδικών ορμονών | Νικόλας Νικολαΐδης | 18.30-19.30 | Κ1 | |
29/10/2020 | Ιστολογικές εξετάσεις στη Μαιευτική & Γυναικολογία | Αφροδίτη Νόννη | 15:30-17:30 | Κ1 |
Κυτταρολογικές εξετάσεις στη Μαιευτική & Γυναικολογία | Αικατερίνη Πολίτη | 17:30-19:30 | Κ1 | |
4/11/2020 | Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης - Nέες τεχνολογίες στην έρευνα (NGS κ.λπ.) - Πώς σχεδιάζουμε πρωτόκολλα | Μαρία Γαζούλη | 15:30-19:30 | Β3 |
5/11/2020 | Βιoλογία και τεχνολογία βλαστικών κυττάρων | Mαρία Ρουμπελάκη | 15:30-17:30 | Β3 |
Διερεύνηση και Προγεννητικός Έλεγχος Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών Γενετική Συμβουλευτική | Σοφία Κίτσιου-Τζέλη | 17:30-19:30 | Β4 | |
11/11/2020 | Μη Μενδέλεια Κληρονομικότητα | Αγγελική Κολιαλέξη | 15:30-17:30 | Β4 |
Μοριακή Κυτταρογενετική | Αγγελική Κολιαλέξη | 17.30-19:30 | Β4 | |
12/11/2020 | Έρευνα με Πειραματόζωα | Δέσποινα Περρέα | 15:30-17:30 | Κ1 |
Αρχές και εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας | Eλένη Παπανικολάου | 17:30-19:30 | Β3 | |
18/11/2020 | Μονογονιδιακά Νοσήματα | Μαρία Τζέτη | 15:30-17:30 | Β4 |
Προγεννητικός - Προεμφυτευτικός Έλεγχος Μονογονιδιακών Νοσημάτων | Χριστίνα Βρεττού | 17:30-19:30 | Β4 | |
19/11/2020 | Πολυπαραγοντική Κληρονομικότητα | Ιωάννα-Ραχήλ Traeger-Συνοδινού | 15:30-17:30 | Β4 |
Συγγενείς Ανωμαλίες - Δυσμορφολογία | Ελένη Φρυσίρα | 17:30-19:30 | Β4 | |
25/11/2020 | Εισαγωγή - Περιγραφική Στατιστική. Δοκιμασία t για ανεξάρτητα δείγματα, παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
26/11/2020 | Δοκιμασία t για δείγματα κατά ζεύγη, παραδείγματα. Απλό Χ2 ( 2Χ2, 2ΧΚ ), παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
2/12/2020 | Χ2 κατά ζεύγη, παραδείγματα. Χ2 κατά Μantel-Haenszel test, έλεγχος συγχυτικού παράγοντα, παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
3/12/2020 | Μη-παραμετρικές δοκιμασίες, παραδείγματα. Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων, παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
9/12/2020 | Είδη επιδημιολογικής έρευνας - επίπτωση, επιπολασμός, συχνότητα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
10/12/2020 | Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ANOVA, παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
16/12/2020 | Παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης (Pearson), παραδείγματα Μη-παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης (Spearman), παραδείγματα Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, παραδείγματα | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
17/12/2020 | Λογαριθμιστική εξάρτηση, παραδείγματα. Απαιτούμενος αριθμός παρατηρήσεων, παραδείγματα. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, παραδείγματα. | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
23/12/2020 | Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
13/1/2021 | Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
14/1/2021 | Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 15:30-18:30 | Κ2 |
20/1/2021 | Εισαγωγή στη χρήση του Cochrane | Χαράλαμπος Συριστατίδης | 15:30-17:30 | Κ2 |
Μετα-ανάλυση | Αλέξανδρος Γρυπάρης | 17:30-19:30 | Κ2 | |
21/1/2021 | Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας | Γεώργιος Πιερράκος - Δήμητρα Λατσού | 15:30-19:30 | Κ4 |
27/1/2021 | Evidence Based Practice | Joeri Vermeulen | 15:30-19:30 | Κ3 |
28/1/2021 | 1. Λήψη αποφάσεων στην Ιατρική 2. Η έννοια της evidence based medicine 3. Εφαρμογή της evidence based medicine στην πράξη 4. Κριτική, συζήτηση | Χαράλαμπος Συριστατίδης | 15:30-19:30 | Κ3 |
3/2/2021 | Εισαγωγή στην Οικονομία της υγείας | Γεώργιος Πιερράκος - Δήμητρα Λατσού | 15:30-19:30 | Κ4 |
4/2/2021 | Νομοθεσία για τη μητέρα και το παιδί | Αλεξάνδρα Σκίτσου | 15:30-17:30 | Β5 |
Επιδημιολογία: Δείκτες μέτρησης για την περιγεννητική περίοδο | Αλεξάνδρα Σκίτσου | 17:30-19:30 | Β5 | |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κ1 Μεθοδολογία της έρευνας I – εργαστήριο
Κ2 Στατιστική (Βιοστατιστική) – Επιδημιολογία)
Κ3 Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση
Κ4 Οικονομία της Υγείας
Β3 Μοριακές τεχνικές
Β4 Βασικές αρχές γενετικής
Β5 Μεθοδολογία της έρευνας II
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
-Τετάρτη 17/2/2021, 15:30-19:30, Μικρό αμφιθέατρο
*15:30-17:00 Μεθοδολογία της έρευνας Ι, Μεθοδολογία της έρευνας II
*17:00-17:20 Διάλειμμα
*17:20-19:30 Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση, Μοριακές τεχνικές, Βασικές αρχές γενετικής
-Πέμπτη 18/2/2021, 15:30-19:30, Μαγγίνειο αμφιθέατρo
*15:30-18:30 Στατιστική (Βιοστατιστική) – Επιδημιολογία
*18:30-18:45 Διάλειμμα
*18:45-19:30 Οικονομία της υγείας